Compare os planos recurso por recurso.
Todos os planos incluem os módulos essenciais. A diferença está na capacidade e nos recursos avançados. Sem taxa de implantação e sem fidelidade.
Escolas iniciando e/ou profissionais autônomos
- Até 50 alunos ativos
- Até 1 professor
- Financeiro
- Comunicados
- Portal do aluno
- Documentos
Escolas com pequena e média operação
- Até 120 alunos ativos
- Até 3 professores
- Financeiro
- Comissões de professores
- Comunicados
- Portal do aluno
- Documentos
- Alunos ativos ilimitados
- Financeiro
- Comissões de professores
- Comunicados
- Portal do aluno
- Documentos
- Loja
- Site e captação
Tabela completa de recursos.
| Smart | Essencial Mais escolhido | Completo | |
|---|---|---|---|
| Capacidade | |||
| Valor mensal |
|
R$ 569 | Sob consulta |
| Alunos ativos | Até 50 | Até 120 | Ilimitado |
| Espaço para arquivos de materiais (MB) | Até 20480 | Até 51200 | Ilimitado |
| Usuários da equipe (sem professores) | Até 0 | Até 1 | Ilimitado |
| Professores | Até 1 | Até 3 | Ilimitado |
| Números de WhatsApp | Até 1 | Até 1 | Até 1 |
| Perguntas à IA por mês | Até 200 | Até 200 | Até 200 |
| Envios para assinatura por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Módulos | |||
| Painel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acadêmico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipe e professores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificações automáticas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comissões de professores | × | ✓ | ✓ |
| Comunicados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisas e NPS | × | × | × |
| Portal do aluno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loja | × | × | ✓ |
| Site e captação | × | × | ✓ |
| Evolução e boletim | × | × | × |
| Retenção de alunos | × | × | × |
| Eventos e recitais | × | × | × |
| Programa de indicação | × | × | × |
| Acadêmico | |||
| Trocas de horário | × | × | × |
| Relatórios de aulas | × | × | × |
| Folha de ponto | × | × | × |
| Agenda no celular | × | × | × |
| Notificações automáticas | |||
| Avisos no celular | × | × | × |
| Financeiro | |||
| Cobrança online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Um boleto por família | × | ✓ | ✓ |
| Saques e extrato | × | ✓ | ✓ |
| Contas a pagar | × | ✓ | ✓ |
| Renegociação | × | × | × |
| Conciliação bancária | × | × | × |
| Portal do aluno | |||
| Materiais complementares | × | × | ✓ |
| Evolução e boletim | |||
| Boletim | × | × | × |
Valores mensais, sem taxa de implantação e sem fidelidade. O valor promocional vale para quem assinar dentro da campanha, pelo tempo indicado; depois, a mensalidade passa ao valor cheio. Dúvidas sobre qual escolher? Fale com a gente.
Nenhum plano tem a cara da sua escola?
Escolha só os módulos que fazem sentido e receba uma proposta sob medida.
Por que sair da planilha?
| Planilha | Outro sistema | Aulla | |
|---|---|---|---|
| Cobrança automática (PIX, boleto e cartão) | × | – | ✓ |
| WhatsApp integrado | × | – | ✓ |
| Diário e chamada | × | ✓ | ✓ |
| Agenda e controle de salas | – | ✓ | ✓ |
| Comissões calculadas sozinhas | × | × | ✓ |
| Contratos e recibos automáticos | × | – | ✓ |
| Loja e venda de materiais | × | × | ✓ |
| Relatórios financeiros | – | ✓ | ✓ |
| Portal do aluno e responsável | × | – | ✓ |
| Dados isolados e seguros | – | ✓ | ✓ |
| Suporte humano em PT-BR | × | – | ✓ |
Ainda na dúvida sobre o plano ideal?
Conte como sua escola funciona hoje e indicamos o plano sob medida — sem compromisso.